Közérdekű adatok / II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / VIII. Pályázatok / VIII./1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, eredményeik és indoklásuk
VIII./1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, eredményeik és indoklásuk
                                        
    
    
                    
                    
                
| Megvalósulás éve | Pályázat megnevezése | Kódszám | Igényelt összeg | 
| 
 2021 | MFP-UHK/2021 | 25.359.650,- | |
| 2019 | Zártkerti útszakasz felújítása vadháló telepítésével és Tündérkert létrehozásával | 2349-8/2019/HERMAN | 9.978.119,- | 
| 2019 | MFP-ÖTU/2019 | 14.936.754,- | |
| 2019 | MFP-AAE/2019 | 1.091.427,- | |
| 2020 | VP6-19.2.1-99-6-17 | 3.999.998.- | |
| 2020 | MFP-HOR/2020 | 9.980.123,- | |
| 2020 | MFP 18-072 | 7.119.443,- | |
| 2018 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01221 | 6.000.000,- | |
| 
 2018 | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | 14.562.240,- | |
| 
 2017 | TOP-3.2.1-15 | 20.530.000,- | 
Csatolt fájl(ok):
« Vissza az előző oldalra!
Elérhetőségek
Zalacsány Község Önkormányzata
8782 Zalacsány,Zrínyi M. u. 6.
Telefon:
+36/83/336-121
Fax: +36/83/537-015
E-mail:
polgarmesterzalacsany@gmail.com

 
			 
			 
			



